Segunda, 29 de Junho de 2020
 
    
   
Bolsas & Cotações » Porco Branco

 

Para visualizar as cotações de 2009 Clique aqui
Para visualizar as cotações de 2010 Clique aqui
Para visualizar as cotações de 2011 Clique aqui
Para visualizar as cotações de 2012 Clique aqui
Para visualizar as cotações de 2013 Clique aqui
Para visualizar as cotações de 2014 Clique aqui

Linhas sombreadas: Equivalências Euro/Kg/Vivo

Semana

Montijo
(Diferencial)

Lérida

MPB
2ªFeira

MPB
5ªFeira

Dinamarca

Holanda

Bélgica

Alemanha

9 + 0.060 1.125 1.191 1.121 1.210 1.030 1.470
  1.125 1.080 1.040 1.040 1.140
8 + 0.046 1.080 1.200 0.970 1.400
  1.080 1.030 1.000 1.000 1.090
7 + 0.030 1.049 1.160 0.900 1.350
  1.049 0.990 0.980 0.980 1.050
6 + 0.020 1.030 1.130 0.900 1.330
  1.030 0.990 0.950 0.950 1.030
52 Manutenção 0.947 1.170 0.850 1.250
  0.947 0.980 0.930 0.930 0.970
51 Manutenção 0.950 1.190 0.850 1.250
0.950  0.980 0.930 0.930 0.970
50 sem cotação 0.953 1.190 0.850 1.250
  0.953 0.978 0.930 0.930 0.970
5 Manutenção 1.020 1.130 0.900 1.280
  1.020 0.990 0.930 0.930 0.990
49 sem cotação 0.963 1.190 0.850 1.250
  0.963 0.980 0.930 0.930 0.970
48 - 0.025 0.975 Sem cotação Sem cotação 1.230 0.850 1.250
  0.970 1.030 0.960 0.960 0.970
47 - 0.020 0.992 Sem cotação Sem cotação 1.230 0.890 1.300
  0.992 1.050 0.990 0.990 1.010
46 - 0.020 1.007 1.230 0.910 1.330
 
45 - 0.030 1.029 1.230 0.950 1.380
  1.029 1.100 1.070 1.070 1.070
44 - 0.030 1.052 1.260 0.970 1.420
  1.052 1.070 1.070 1.100
43 - 0.030 1.075 1.260 0.970 1.420
  1.075 1.070 1.070 1.100
42 - 0.035 1.100 1.260 0.990 1.420
  1.100 1.160 1.070 1.070 1.100
41 - 0.040 1.124 1.260 0.990 1.420
  1.124 1.170 1.070 1.070 1.100
40 - 0.040 1.155 1.260 0.99 1.420
  1.155 1.200 1.100 1.100 1.100
4 Manutenção 1.018 1.170 0.900 1.280
  1.018 0.990 0.930 0.930 0.990
39 - 0.010 1.207 1.260 1.050 1.480
  1.185 1.220 1.130 1.130 1.150
37 - 0,010 1,217 1,230 1,020 1,450
  1,217 1,230 1,080 1,080 1,130
36 Manutenção 1.227 1.210 0.970 1.390
  1.227 1.240 1.030 1.030 1.080
35 Manutenção 1.240 1.210 0.950 1.360
  1.240 1.240 1.020 1.020 1.050
34 Manutenção 1,248 1,210 0,950 1,370
  1,248 1,250 1,020 1,020 1,060
33 Manutenção 1,256 1,210 0,950 1,380
1,256  1,250 1,040 1,040 1,070
32 Manutenção 1.256 1.230 0.960 1.400
  1.256 1.250 1.040 1.040 1.090
31 Manutenção 1.256 1.260 0.960 1.400
  1.256 1.250 1.040 1.040 1.090
30 Manutenção 1.256 1.260 0.960 1.400
  1.256 1.230 1.030 1.030 1.090
3 Manutenção 1.023 1.170 0.900 1.280
  1.023 1.020 0.960 0.960 0.990
29 Manutenção 1.256 1.260 0.960 1.420
  1.256 1.200 1.040 1.040 1.100
28 Manutenção 1.256 1.260 0.950 1.400
  1.256 1.190 1.040 1.040 1.090
27 Manutenção 1.256 1.290 0.950 1.400
  1.256 1.200 1.090 1.090 1.090
26 + 0.010 1.259 1.310 1.010 1.490
  1.259 1.120 1.160 1.160 1.160
25 + 0.049 1.251 1.310 1.040 1.530
  1.251 1.170 1.120 1.120 1.190
24 + 0.030 1.220 1.290 1.010 1.480
  1.220 1.140 1.090 1.090 1.150
23 + 0.020 1.198 1.290 1.000 1.450
  1.198 1.120 1.080 1.080 1.130
22 + 0.020 1.185 1.290 1.000 1.450
  1.185 1.110 1.060 1.060 1.130
21 Manutenção 1.174 1.290 1.030 1.420
  1.174 1.120 1.110 1.110 1.100
20 Manutenção 1.174 1.290 1.020 1.400
  1.174 1.100 1.040 1.040 1.090
2 - 0.006 1.033 1.210 0.900 1.280
  1.033 1.020 0.960 0.960 0.99
19 Manuenção 1.178 1.290 1.020 1.400
  1.178 1.120 1.110 1.110 1.090
18 + 0.008 1.185 1.290 1.020 1.470
  1.185 1.130 1.130 1.130 1.140
17 + 0.040 1.177 1.254 1.254 1.290 1.050 1.500
  1.177 1.130 1.090 1.090 1.170
16 + 0.011 1.154 1.246 1.256 1.260 1.010 1.450
  1.154 1.120 1.050 1.050 1.130
15 Manutenção 1,148 1,230 0,980 1,400
  1,148 1,110 1,050 1,050 1,090
14 Manutenção 1.148 1,230 0,980 1,400
  1,148 1,110 1,090 1,090 1,050
13 Manutenção 1,148 1,237 0,970 1,400
  1,148 1,110 1,040 1,040 1,090
12 Manutenção 1.226 1.230 0.970 1.400
  1.148 1.100 1.050 1.050 1.090
11 Manutenção 1.148 1.230 1.000 1.430
  1.148 1.100 1.090 1.090
10 Manutenção 1.145 1.218 1.230 1.030 1.1470
  1.145 1.090 1.090 1.090 1.140
NOTA: Estes valores devem ser analisados por país em termos de tendências e não comparados entre eles dado que correspondem a diferentes tipos de apreciação (peso vivo, peso de carcaça, etc)






Subscreva a nossa newsletter

 


FPAS - Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores © Copyright 2014 - Todos os Direitos Reservados